Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 1 | 1 |
Significados aceitos | 32795 | 2 |
Elenco de votos | 981 | 138 |
Votos para o significado | 0.03 | 1 |
Consultas | 704798 | 2 |
Consultas para o significado | 21 | 1 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 2:35:46 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 2 | 2 |
Significados aceitos | 13358 | 5 |
Elenco de votos | 226 | 397 |
Votos para o significado | 0.02 | 14 |
Consultas | 210528 | 4 |
Consultas para o significado | 16 | 14 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 2:35:21 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 3 | 3 |
Significados aceitos | 12192 | 10 |
Elenco de votos | 304 | 617 |
Votos para o significado | 0.02 | 15 |
Consultas | 239180 | 9 |
Consultas para o significado | 20 | 15 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 2:34:22 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 5 | 5 |
Significados aceitos | 9589 | 3 |
Elenco de votos | 359 | 10 |
Votos para o significado | 0.04 | 34 |
Consultas | 166356 | 3 |
Consultas para o significado | 17 | 34 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 2:34:17 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 6 | 6 |
Significados aceitos | 7493 | 6 |
Elenco de votos | 448 | 7 |
Votos para o significado | 0.06 | 16 |
Consultas | 137732 | 6 |
Consultas para o significado | 18 | 16 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 2:34:28 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 7 | 7 |
Significados aceitos | 6227 | 4 |
Elenco de votos | 810 | 3 |
Votos para o significado | 0.13 | 7 |
Consultas | 129713 | 5 |
Consultas para o significado | 21 | 7 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 2:27:44 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 8 | 8 |
Significados aceitos | 4002 | 999999 |
Elenco de votos | 44 | 999999 |
Votos para o significado | 0.01 | 999999 |
Consultas | 50683 | 999999 |
Consultas para o significado | 13 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 2:32:49 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 9 | 9 |
Significados aceitos | 3647 | 7 |
Elenco de votos | 844 | 2 |
Votos para o significado | 0.23 | 12 |
Consultas | 67356 | 8 |
Consultas para o significado | 18 | 12 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 2:28:20 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 11 | 11 |
Significados aceitos | 1682 | 9 |
Elenco de votos | 41 | 1195 |
Votos para o significado | 0.02 | 54 |
Consultas | 35815 | 10 |
Consultas para o significado | 21 | 54 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 2:31:48 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 12 | 12 |
Significados aceitos | 1053 | 11 |
Elenco de votos | 3177 | 1 |
Votos para o significado | 3.02 | 9 |
Consultas | 20599 | 11 |
Consultas para o significado | 20 | 9 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 2:28:15 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 13 | 13 |
Significados aceitos | 807 | 12 |
Elenco de votos | 14 | 1189 |
Votos para o significado | 0.02 | 22 |
Consultas | 16812 | 12 |
Consultas para o significado | 21 | 22 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 2:06:04 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 14 | 14 |
Significados aceitos | 641 | 15 |
Elenco de votos | 13 | 1191 |
Votos para o significado | 0.02 | 32 |
Consultas | 18955 | 13 |
Consultas para o significado | 30 | 32 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 2:34:41 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 15 | 15 |
Significados aceitos | 610 | 13 |
Elenco de votos | 53 | 27 |
Votos para o significado | 0.09 | 5 |
Consultas | 9223 | 15 |
Consultas para o significado | 15 | 5 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 1:52:27 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 17 | 17 |
Significados aceitos | 504 | 14 |
Elenco de votos | 4 | 276 |
Votos para o significado | 0.01 | 222 |
Consultas | 6513 | 19 |
Consultas para o significado | 13 | 222 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 1:18:01 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 18 | 18 |
Significados aceitos | 429 | 17 |
Elenco de votos | 94 | 18 |
Votos para o significado | 0.22 | 38 |
Consultas | 9297 | 17 |
Consultas para o significado | 22 | 38 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 1:05:18 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 20 | 20 |
Significados aceitos | 374 | 18 |
Elenco de votos | 220 | 6 |
Votos para o significado | 0.59 | 27 |
Consultas | 10270 | 16 |
Consultas para o significado | 27 | 27 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 2:14:48 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 22 | 22 |
Significados aceitos | 215 | 21 |
Elenco de votos | 28 | 42 |
Votos para o significado | 0.13 | 119 |
Consultas | 5004 | 22 |
Consultas para o significado | 23 | 119 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 12:54:17 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 23 | 23 |
Significados aceitos | 200 | 22 |
Elenco de votos | 15 | 75 |
Votos para o significado | 0.08 | 33 |
Consultas | 5779 | 21 |
Consultas para o significado | 29 | 33 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 1:11:28 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 25 | 25 |
Significados aceitos | 149 | 23 |
Elenco de votos | 36 | 33 |
Votos para o significado | 0.24 | 100 |
Consultas | 3317 | 25 |
Consultas para o significado | 22 | 100 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 2:19:18 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 26 | 26 |
Significados aceitos | 144 | 999999 |
Elenco de votos | 17 | 999999 |
Votos para o significado | 0.12 | 999999 |
Consultas | 1125 | 999999 |
Consultas para o significado | 8 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 12:16:36 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 27 | 27 |
Significados aceitos | 139 | 24 |
Elenco de votos | 101 | 17 |
Votos para o significado | 0.73 | 130 |
Consultas | 5782 | 23 |
Consultas para o significado | 42 | 130 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 11:16:52 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 28 | 28 |
Significados aceitos | 137 | 30 |
Elenco de votos | 6 | 404 |
Votos para o significado | 0.04 | 321 |
Consultas | 2508 | 29 |
Consultas para o significado | 18 | 321 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 9:47:01 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 29 | 29 |
Significados aceitos | 124 | 25 |
Elenco de votos | 1 | 2974 |
Votos para o significado | 0.01 | 129 |
Consultas | 3395 | 28 |
Consultas para o significado | 27 | 129 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 2:29:15 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 30 | 30 |
Significados aceitos | 96 | 26 |
Elenco de votos | 92 | 21 |
Votos para o significado | 0.96 | 71 |
Consultas | 2258 | 27 |
Consultas para o significado | 24 | 71 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/20/2023 12:06:28 PM"