Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 1 | 1 |
Significados aceitos | 35708 | 2 |
Elenco de votos | 2429 | 138 |
Votos para o significado | 0.07 | 1 |
Consultas | 1147029 | 2 |
Consultas para o significado | 32 | 1 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 7:52:23 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 2 | 2 |
Significados aceitos | 16081 | 10 |
Elenco de votos | 1782 | 617 |
Votos para o significado | 0.11 | 15 |
Consultas | 450825 | 9 |
Consultas para o significado | 28 | 15 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 7:52:56 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 3 | 3 |
Significados aceitos | 14472 | 5 |
Elenco de votos | 556 | 397 |
Votos para o significado | 0.04 | 14 |
Consultas | 328824 | 4 |
Consultas para o significado | 23 | 14 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 7:49:57 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 5 | 5 |
Significados aceitos | 9589 | 3 |
Elenco de votos | 638 | 10 |
Votos para o significado | 0.07 | 34 |
Consultas | 257046 | 3 |
Consultas para o significado | 27 | 34 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 7:52:07 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 6 | 6 |
Significados aceitos | 7927 | 6 |
Elenco de votos | 764 | 7 |
Votos para o significado | 0.1 | 16 |
Consultas | 223627 | 6 |
Consultas para o significado | 28 | 16 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 7:52:25 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 7 | 7 |
Significados aceitos | 6227 | 4 |
Elenco de votos | 868 | 3 |
Votos para o significado | 0.14 | 7 |
Consultas | 185915 | 5 |
Consultas para o significado | 30 | 7 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 7:34:15 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 8 | 8 |
Significados aceitos | 4052 | 999999 |
Elenco de votos | 283 | 999999 |
Votos para o significado | 0.07 | 999999 |
Consultas | 91430 | 999999 |
Consultas para o significado | 23 | 999999 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 7:31:36 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 10 | 10 |
Significados aceitos | 3647 | 7 |
Elenco de votos | 947 | 2 |
Votos para o significado | 0.26 | 12 |
Consultas | 105914 | 8 |
Consultas para o significado | 29 | 12 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 7:48:21 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 11 | 11 |
Significados aceitos | 1682 | 9 |
Elenco de votos | 54 | 1195 |
Votos para o significado | 0.03 | 54 |
Consultas | 51205 | 10 |
Consultas para o significado | 30 | 54 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 6:12:37 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 12 | 12 |
Significados aceitos | 1177 | 999999 |
Elenco de votos | 154 | 999999 |
Votos para o significado | 0.13 | 999999 |
Consultas | 10702 | 999999 |
Consultas para o significado | 9 | 999999 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 7:38:11 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 13 | 13 |
Significados aceitos | 1135 | 999999 |
Elenco de votos | 248 | 999999 |
Votos para o significado | 0.22 | 999999 |
Consultas | 11780 | 999999 |
Consultas para o significado | 10 | 999999 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 7:44:33 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 14 | 14 |
Significados aceitos | 1053 | 11 |
Elenco de votos | 3235 | 1 |
Votos para o significado | 3.07 | 9 |
Consultas | 34832 | 11 |
Consultas para o significado | 33 | 9 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 7:27:58 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 15 | 15 |
Significados aceitos | 807 | 12 |
Elenco de votos | 30 | 1189 |
Votos para o significado | 0.04 | 22 |
Consultas | 24954 | 12 |
Consultas para o significado | 31 | 22 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 6:10:29 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 16 | 16 |
Significados aceitos | 641 | 15 |
Elenco de votos | 29 | 1191 |
Votos para o significado | 0.05 | 32 |
Consultas | 29289 | 13 |
Consultas para o significado | 46 | 32 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 7:05:45 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 17 | 17 |
Significados aceitos | 610 | 13 |
Elenco de votos | 64 | 27 |
Votos para o significado | 0.1 | 5 |
Consultas | 15409 | 15 |
Consultas para o significado | 25 | 5 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 7:07:24 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 19 | 19 |
Significados aceitos | 504 | 14 |
Elenco de votos | 13 | 276 |
Votos para o significado | 0.03 | 222 |
Consultas | 10566 | 19 |
Consultas para o significado | 21 | 222 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 6:57:35 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 20 | 20 |
Significados aceitos | 429 | 17 |
Elenco de votos | 99 | 18 |
Votos para o significado | 0.23 | 38 |
Consultas | 16310 | 17 |
Consultas para o significado | 38 | 38 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 4:30:45 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 22 | 22 |
Significados aceitos | 374 | 18 |
Elenco de votos | 223 | 6 |
Votos para o significado | 0.6 | 27 |
Consultas | 16987 | 16 |
Consultas para o significado | 45 | 27 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 7:09:59 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 24 | 24 |
Significados aceitos | 215 | 21 |
Elenco de votos | 31 | 42 |
Votos para o significado | 0.14 | 119 |
Consultas | 7668 | 22 |
Consultas para o significado | 36 | 119 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 7:31:36 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 25 | 25 |
Significados aceitos | 200 | 22 |
Elenco de votos | 21 | 75 |
Votos para o significado | 0.1 | 33 |
Consultas | 8547 | 21 |
Consultas para o significado | 43 | 33 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 3:56:34 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 26 | 26 |
Significados aceitos | 179 | 999999 |
Elenco de votos | 11 | 999999 |
Votos para o significado | 0.06 | 999999 |
Consultas | 2667 | 999999 |
Consultas para o significado | 15 | 999999 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 7:49:28 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 28 | 28 |
Significados aceitos | 152 | 30 |
Elenco de votos | 13 | 404 |
Votos para o significado | 0.09 | 321 |
Consultas | 4621 | 29 |
Consultas para o significado | 30 | 321 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 5:53:02 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 29 | 29 |
Significados aceitos | 149 | 23 |
Elenco de votos | 75 | 33 |
Votos para o significado | 0.5 | 100 |
Consultas | 6400 | 25 |
Consultas para o significado | 43 | 100 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 1:15:09 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 30 | 30 |
Significados aceitos | 139 | 24 |
Elenco de votos | 108 | 17 |
Votos para o significado | 0.78 | 130 |
Consultas | 7986 | 23 |
Consultas para o significado | 57 | 130 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 10/7/2024 12:41:30 PM"