Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 1 | 1 |
Significados aceitos | 251 | 1 |
Elenco de votos | 32 | 6 |
Votos para o significado | 0.13 | 10 |
Consultas | 14746 | 26 |
Consultas para o significado | 59 | 10 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 6:32:53 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 2 | 2 |
Significados aceitos | 14 | 999999 |
Elenco de votos | 8 | 999999 |
Votos para o significado | 0.57 | 999999 |
Consultas | 2246 | 999999 |
Consultas para o significado | 160 | 999999 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 4:58:51 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 3 | 3 |
Significados aceitos | 13 | 999999 |
Elenco de votos | 6 | 999999 |
Votos para o significado | 0.46 | 999999 |
Consultas | 366 | 999999 |
Consultas para o significado | 28 | 999999 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 5:36:18 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 4 | 4 |
Significados aceitos | 6 | 2 |
Elenco de votos | 7 | 8 |
Votos para o significado | 1.17 | 27 |
Consultas | 2333 | 2 |
Consultas para o significado | 389 | 27 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 1:55:47 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 5 | 5 |
Significados aceitos | 6 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 0.17 | 999999 |
Consultas | 533 | 999999 |
Consultas para o significado | 89 | 999999 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 3:22:01 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 6 | 6 |
Significados aceitos | 5 | 3 |
Elenco de votos | 10 | 1 |
Votos para o significado | 2 | 4 |
Consultas | 1789 | 1 |
Consultas para o significado | 358 | 4 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 4:53:55 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 7 | 7 |
Significados aceitos | 3 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 165 | 999999 |
Consultas para o significado | 55 | 999999 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 5:44:39 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 8 | 8 |
Significados aceitos | 3 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 197 | 999999 |
Consultas para o significado | 66 | 999999 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 3:50:07 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 9 | 9 |
Significados aceitos | 2 | 4 |
Elenco de votos | 3 | 7 |
Votos para o significado | 1.5 | 15 |
Consultas | 534 | 3 |
Consultas para o significado | 267 | 15 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 5:26:57 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 10 | 10 |
Significados aceitos | 2 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 127 | 999999 |
Consultas para o significado | 64 | 999999 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 1:00:48 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 11 | 11 |
Significados aceitos | 2 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 131 | 999999 |
Consultas para o significado | 66 | 999999 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 12:45:45 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 12 | 12 |
Significados aceitos | 2 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 38 | 999999 |
Consultas para o significado | 19 | 999999 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 2:23:36 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 13 | 13 |
Significados aceitos | 1 | 5 |
Elenco de votos | 5 | 2 |
Votos para o significado | 5 | 1 |
Consultas | 308 | 8 |
Consultas para o significado | 308 | 1 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 11:38:32 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 14 | 14 |
Significados aceitos | 1 | 6 |
Elenco de votos | 0 | 13 |
Votos para o significado | 0 | 2 |
Consultas | 104 | 29 |
Consultas para o significado | 104 | 2 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 7:23:14 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 15 | 15 |
Significados aceitos | 1 | 8 |
Elenco de votos | 3 | 3 |
Votos para o significado | 3 | 5 |
Consultas | 340 | 9 |
Consultas para o significado | 340 | 5 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 1:44:54 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 16 | 16 |
Significados aceitos | 1 | 9 |
Elenco de votos | 0 | 15 |
Votos para o significado | 0 | 6 |
Consultas | 119 | 27 |
Consultas para o significado | 119 | 6 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 5:09:40 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 17 | 17 |
Significados aceitos | 1 | 11 |
Elenco de votos | 0 | 17 |
Votos para o significado | 0 | 8 |
Consultas | 167 | 32 |
Consultas para o significado | 167 | 8 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/15/2025 2:13:39 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 18 | 18 |
Significados aceitos | 1 | 12 |
Elenco de votos | 2 | 5 |
Votos para o significado | 2 | 9 |
Consultas | 125 | 28 |
Consultas para o significado | 125 | 9 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/14/2025 9:13:32 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 19 | 19 |
Significados aceitos | 1 | 13 |
Elenco de votos | 3 | 4 |
Votos para o significado | 3 | 11 |
Consultas | 281 | 10 |
Consultas para o significado | 281 | 11 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/14/2025 11:20:42 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 20 | 20 |
Significados aceitos | 1 | 14 |
Elenco de votos | 0 | 18 |
Votos para o significado | 0 | 12 |
Consultas | 334 | 6 |
Consultas para o significado | 334 | 12 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/14/2025 9:14:04 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 21 | 21 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 5 | 999999 |
Consultas para o significado | 5 | 999999 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 5:15:28 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 22 | 22 |
Significados aceitos | 1 | 19 |
Elenco de votos | 1 | 10 |
Votos para o significado | 1 | 18 |
Consultas | 184 | 14 |
Consultas para o significado | 184 | 18 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 6:26:15 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 23 | 23 |
Significados aceitos | 1 | 20 |
Elenco de votos | 0 | 22 |
Votos para o significado | 0 | 19 |
Consultas | 217 | 13 |
Consultas para o significado | 217 | 19 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 5:44:29 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 24 | 24 |
Significados aceitos | 1 | 24 |
Elenco de votos | 0 | 26 |
Votos para o significado | 0 | 23 |
Consultas | 148 | 19 |
Consultas para o significado | 148 | 23 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 5:59:01 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 25 | 25 |
Significados aceitos | 1 | 25 |
Elenco de votos | 1 | 11 |
Votos para o significado | 1 | 24 |
Consultas | 196 | 18 |
Consultas para o significado | 196 | 24 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/15/2025 8:41:48 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 26 | 26 |
Significados aceitos | 1 | 26 |
Elenco de votos | 0 | 27 |
Votos para o significado | 0 | 25 |
Consultas | 147 | 24 |
Consultas para o significado | 147 | 25 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 2:06:25 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 27 | 27 |
Significados aceitos | 1 | 27 |
Elenco de votos | 0 | 28 |
Votos para o significado | 0 | 26 |
Consultas | 187 | 16 |
Consultas para o significado | 187 | 26 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 10:01:59 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 28 | 28 |
Significados aceitos | 1 | 28 |
Elenco de votos | 1 | 12 |
Votos para o significado | 1 | 28 |
Consultas | 199 | 15 |
Consultas para o significado | 199 | 28 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/12/2025 1:22:09 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 29 | 29 |
Significados aceitos | 1 | 29 |
Elenco de votos | 3 | 29 |
Votos para o significado | 3 | 29 |
Consultas | 386 | 5 |
Consultas para o significado | 386 | 29 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 8:29:25 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 30 | 30 |
Significados aceitos | 1 | 30 |
Elenco de votos | 0 | 30 |
Votos para o significado | 0 | 30 |
Consultas | 73 | 34 |
Consultas para o significado | 73 | 30 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 12:53:41 PM"