Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 1 | 1 |
Significados aceitos | 121 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 0.01 | 999999 |
Consultas | 1219 | 999999 |
Consultas para o significado | 10 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/1/2021 11:00:05 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 2 | 2 |
Significados aceitos | 2 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 28 | 999999 |
Consultas para o significado | 14 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/1/2021 9:48:35 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 3 | 3 |
Significados aceitos | 2 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 0.5 | 999999 |
Consultas | 22 | 999999 |
Consultas para o significado | 11 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/1/2021 5:58:54 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 4 | 4 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 11 | 999999 |
Consultas para o significado | 11 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/1/2021 9:48:12 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 5 | 5 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 15 | 999999 |
Consultas para o significado | 15 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/1/2021 9:48:14 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 6 | 6 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 20 | 999999 |
Consultas para o significado | 20 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/1/2021 9:48:16 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 7 | 7 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 9 | 999999 |
Consultas para o significado | 9 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/1/2021 9:48:23 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 8 | 8 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 7 | 999999 |
Votos para o significado | 7 | 999999 |
Consultas | 31 | 999999 |
Consultas para o significado | 31 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/1/2021 9:48:24 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 9 | 9 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 8 | 999999 |
Consultas para o significado | 8 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/1/2021 9:48:26 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 10 | 10 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 8 | 999999 |
Consultas para o significado | 8 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/1/2021 9:48:32 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 11 | 11 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 7 | 999999 |
Consultas para o significado | 7 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/1/2021 9:48:37 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 12 | 12 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 11 | 999999 |
Consultas para o significado | 11 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/28/2021 11:04:25 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 13 | 13 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 12 | 999999 |
Consultas para o significado | 12 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/1/2021 4:57:39 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 14 | 14 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 7 | 999999 |
Votos para o significado | 7 | 999999 |
Consultas | 33 | 999999 |
Consultas para o significado | 33 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/28/2021 7:42:24 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 15 | 15 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 8 | 999999 |
Consultas para o significado | 8 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/22/2021 9:32:49 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 16 | 16 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 8 | 999999 |
Consultas para o significado | 8 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/28/2021 2:53:56 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 17 | 17 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 15 | 999999 |
Consultas para o significado | 15 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/28/2021 9:31:41 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 18 | 18 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 9 | 999999 |
Consultas para o significado | 9 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/1/2021 6:38:17 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 19 | 19 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 9 | 999999 |
Consultas para o significado | 9 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/23/2021 1:05:03 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 20 | 20 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 11 | 999999 |
Consultas para o significado | 11 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/25/2021 6:26:45 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 21 | 21 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 2 | 999999 |
Votos para o significado | 2 | 999999 |
Consultas | 9 | 999999 |
Consultas para o significado | 9 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/1/2021 3:47:13 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 22 | 22 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 6 | 999999 |
Consultas para o significado | 6 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/1/2021 12:36:02 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 23 | 23 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 6 | 999999 |
Consultas para o significado | 6 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/27/2021 7:53:26 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 24 | 24 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 9 | 999999 |
Consultas para o significado | 9 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/27/2021 8:49:10 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 25 | 25 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 14 | 999999 |
Consultas para o significado | 14 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/27/2021 2:15:31 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 26 | 26 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 9 | 999999 |
Consultas para o significado | 9 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/1/2021 6:49:01 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 27 | 27 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 8 | 999999 |
Consultas para o significado | 8 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/1/2021 9:47:39 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 28 | 28 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 7 | 999999 |
Consultas para o significado | 7 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/1/2021 8:24:59 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 29 | 29 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 10 | 999999 |
Consultas para o significado | 10 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/26/2021 5:31:34 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 30 | 30 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 9 | 999999 |
Consultas para o significado | 9 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 3/1/2021 6:24:22 AM"