Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 1 | 1 |
Significados aceitos | 247 | 1 |
Elenco de votos | 5 | 278 |
Votos para o significado | 0.02 | 267 |
Consultas | 4303 | 1 |
Consultas para o significado | 17 | 267 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 7:00:04 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 2 | 2 |
Significados aceitos | 127 | 3 |
Elenco de votos | 6 | 254 |
Votos para o significado | 0.05 | 232 |
Consultas | 2837 | 3 |
Consultas para o significado | 22 | 232 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 7:14:10 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 3 | 3 |
Significados aceitos | 95 | 2 |
Elenco de votos | 5 | 23 |
Votos para o significado | 0.05 | 225 |
Consultas | 1692 | 2 |
Consultas para o significado | 18 | 225 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 6:56:34 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 4 | 4 |
Significados aceitos | 8 | 4 |
Elenco de votos | 2 | 26 |
Votos para o significado | 0.25 | 253 |
Consultas | 192 | 4 |
Consultas para o significado | 24 | 253 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 2:32:50 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 5 | 5 |
Significados aceitos | 6 | 5 |
Elenco de votos | 1 | 42 |
Votos para o significado | 0.17 | 102 |
Consultas | 169 | 5 |
Consultas para o significado | 28 | 102 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 8:45:46 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 6 | 6 |
Significados aceitos | 5 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 88 | 999999 |
Consultas para o significado | 18 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 9:04:09 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 7 | 7 |
Significados aceitos | 3 | 7 |
Elenco de votos | 3 | 5 |
Votos para o significado | 1 | 201 |
Consultas | 98 | 12 |
Consultas para o significado | 33 | 201 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 4:57:26 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 8 | 8 |
Significados aceitos | 3 | 8 |
Elenco de votos | 0 | 277 |
Votos para o significado | 0 | 265 |
Consultas | 77 | 8 |
Consultas para o significado | 26 | 265 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 3:26:40 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 9 | 9 |
Significados aceitos | 3 | 9 |
Elenco de votos | 0 | 281 |
Votos para o significado | 0 | 270 |
Consultas | 79 | 13 |
Consultas para o significado | 26 | 270 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/1/2023 7:44:11 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 10 | 10 |
Significados aceitos | 3 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 31 | 999999 |
Consultas para o significado | 10 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/28/2023 12:31:54 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 11 | 11 |
Significados aceitos | 2 | 10 |
Elenco de votos | 0 | 74 |
Votos para o significado | 0 | 10 |
Consultas | 45 | 17 |
Consultas para o significado | 22 | 10 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/1/2023 4:45:44 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 12 | 12 |
Significados aceitos | 2 | 11 |
Elenco de votos | 0 | 88 |
Votos para o significado | 0 | 28 |
Consultas | 56 | 194 |
Consultas para o significado | 28 | 28 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 11:16:38 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 13 | 13 |
Significados aceitos | 2 | 12 |
Elenco de votos | 0 | 126 |
Votos para o significado | 0 | 74 |
Consultas | 51 | 30 |
Consultas para o significado | 26 | 74 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/28/2023 3:45:37 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 14 | 14 |
Significados aceitos | 2 | 13 |
Elenco de votos | 0 | 156 |
Votos para o significado | 0 | 113 |
Consultas | 110 | 33 |
Consultas para o significado | 55 | 113 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 12:29:49 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 15 | 15 |
Significados aceitos | 2 | 14 |
Elenco de votos | 0 | 171 |
Votos para o significado | 0 | 131 |
Consultas | 43 | 20 |
Consultas para o significado | 22 | 131 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/28/2023 11:37:41 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 16 | 16 |
Significados aceitos | 2 | 15 |
Elenco de votos | 0 | 262 |
Votos para o significado | 0 | 244 |
Consultas | 69 | 10 |
Consultas para o significado | 34 | 244 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/1/2023 7:46:28 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 18 | 18 |
Significados aceitos | 2 | 17 |
Elenco de votos | 2 | 29 |
Votos para o significado | 1 | 271 |
Consultas | 61 | 9 |
Consultas para o significado | 30 | 271 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 5:49:14 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 19 | 19 |
Significados aceitos | 2 | 18 |
Elenco de votos | 1 | 64 |
Votos para o significado | 0.5 | 294 |
Consultas | 31 | 37 |
Consultas para o significado | 16 | 294 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/30/2023 11:17:58 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 20 | 20 |
Significados aceitos | 1 | 19 |
Elenco de votos | 0 | 68 |
Votos para o significado | 0 | 4 |
Consultas | 34 | 45 |
Consultas para o significado | 34 | 4 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/30/2023 7:25:17 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 21 | 21 |
Significados aceitos | 1 | 20 |
Elenco de votos | 0 | 69 |
Votos para o significado | 0 | 5 |
Consultas | 16 | 192 |
Consultas para o significado | 16 | 5 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/27/2023 10:52:26 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 22 | 22 |
Significados aceitos | 1 | 21 |
Elenco de votos | 0 | 70 |
Votos para o significado | 0 | 6 |
Consultas | 14 | 193 |
Consultas para o significado | 14 | 6 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/30/2023 1:18:07 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 23 | 23 |
Significados aceitos | 1 | 9999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 9999999 |
Consultas | 21 | 999999 |
Consultas para o significado | 21 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/28/2023 4:48:42 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 24 | 24 |
Significados aceitos | 1 | 24 |
Elenco de votos | 0 | 73 |
Votos para o significado | 0 | 9 |
Consultas | 17 | 231 |
Consultas para o significado | 17 | 9 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/31/2023 11:20:54 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 25 | 25 |
Significados aceitos | 1 | 25 |
Elenco de votos | 0 | 75 |
Votos para o significado | 0 | 11 |
Consultas | 9 | 267 |
Consultas para o significado | 9 | 11 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/31/2023 3:30:01 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 26 | 26 |
Significados aceitos | 1 | 26 |
Elenco de votos | 0 | 76 |
Votos para o significado | 0 | 12 |
Consultas | 23 | 72 |
Consultas para o significado | 23 | 12 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/30/2023 7:33:25 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 27 | 27 |
Significados aceitos | 1 | 27 |
Elenco de votos | 0 | 77 |
Votos para o significado | 0 | 13 |
Consultas | 21 | 150 |
Consultas para o significado | 21 | 13 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/27/2023 5:35:33 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 28 | 28 |
Significados aceitos | 1 | 28 |
Elenco de votos | 3 | 3 |
Votos para o significado | 3 | 14 |
Consultas | 29 | 82 |
Consultas para o significado | 29 | 14 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/1/2023 10:55:16 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 29 | 29 |
Significados aceitos | 1 | 29 |
Elenco de votos | 0 | 78 |
Votos para o significado | 0 | 15 |
Consultas | 90 | 114 |
Consultas para o significado | 90 | 15 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 1:37:55 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 30 | 30 |
Significados aceitos | 1 | 30 |
Elenco de votos | 0 | 79 |
Votos para o significado | 0 | 16 |
Consultas | 25 | 73 |
Consultas para o significado | 25 | 16 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 2:34:57 AM"