Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 1 | 1 |
Significados aceitos | 244 | 1 |
Elenco de votos | 1 | 278 |
Votos para o significado | 0 | 267 |
Consultas | 3058 | 1 |
Consultas para o significado | 13 | 267 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/21/2022 9:42:49 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 2 | 2 |
Significados aceitos | 127 | 3 |
Elenco de votos | 0 | 254 |
Votos para o significado | 0 | 232 |
Consultas | 2164 | 3 |
Consultas para o significado | 17 | 232 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/21/2022 11:09:33 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 3 | 3 |
Significados aceitos | 95 | 2 |
Elenco de votos | 2 | 23 |
Votos para o significado | 0.02 | 225 |
Consultas | 1174 | 2 |
Consultas para o significado | 12 | 225 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/21/2022 11:46:35 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 4 | 4 |
Significados aceitos | 8 | 4 |
Elenco de votos | 2 | 26 |
Votos para o significado | 0.25 | 253 |
Consultas | 142 | 4 |
Consultas para o significado | 18 | 253 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/18/2022 3:19:03 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 5 | 5 |
Significados aceitos | 6 | 5 |
Elenco de votos | 1 | 42 |
Votos para o significado | 0.17 | 102 |
Consultas | 138 | 5 |
Consultas para o significado | 23 | 102 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/18/2022 9:43:19 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 6 | 6 |
Significados aceitos | 5 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 57 | 999999 |
Consultas para o significado | 11 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/18/2022 5:55:48 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 7 | 7 |
Significados aceitos | 3 | 7 |
Elenco de votos | 3 | 5 |
Votos para o significado | 1 | 201 |
Consultas | 68 | 12 |
Consultas para o significado | 23 | 201 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/21/2022 10:14:46 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 8 | 8 |
Significados aceitos | 3 | 8 |
Elenco de votos | 0 | 277 |
Votos para o significado | 0 | 265 |
Consultas | 61 | 8 |
Consultas para o significado | 20 | 265 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/21/2022 6:40:07 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 9 | 9 |
Significados aceitos | 3 | 9 |
Elenco de votos | 0 | 281 |
Votos para o significado | 0 | 270 |
Consultas | 60 | 13 |
Consultas para o significado | 20 | 270 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/18/2022 3:19:31 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 10 | 10 |
Significados aceitos | 3 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 16 | 999999 |
Consultas para o significado | 5 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/21/2022 2:18:41 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 11 | 11 |
Significados aceitos | 2 | 10 |
Elenco de votos | 0 | 74 |
Votos para o significado | 0 | 10 |
Consultas | 40 | 17 |
Consultas para o significado | 20 | 10 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/17/2022 2:40:14 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 12 | 12 |
Significados aceitos | 2 | 11 |
Elenco de votos | 0 | 88 |
Votos para o significado | 0 | 28 |
Consultas | 34 | 194 |
Consultas para o significado | 17 | 28 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/17/2022 12:26:41 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 13 | 13 |
Significados aceitos | 2 | 12 |
Elenco de votos | 0 | 126 |
Votos para o significado | 0 | 74 |
Consultas | 37 | 30 |
Consultas para o significado | 18 | 74 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/17/2022 11:23:57 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 14 | 14 |
Significados aceitos | 2 | 13 |
Elenco de votos | 0 | 156 |
Votos para o significado | 0 | 113 |
Consultas | 85 | 33 |
Consultas para o significado | 42 | 113 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/15/2022 8:31:17 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 15 | 15 |
Significados aceitos | 2 | 14 |
Elenco de votos | 0 | 171 |
Votos para o significado | 0 | 131 |
Consultas | 38 | 20 |
Consultas para o significado | 19 | 131 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/17/2022 12:04:20 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 16 | 16 |
Significados aceitos | 2 | 15 |
Elenco de votos | 0 | 262 |
Votos para o significado | 0 | 244 |
Consultas | 55 | 10 |
Consultas para o significado | 28 | 244 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/20/2022 6:36:42 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 18 | 18 |
Significados aceitos | 2 | 17 |
Elenco de votos | 2 | 29 |
Votos para o significado | 1 | 271 |
Consultas | 56 | 9 |
Consultas para o significado | 28 | 271 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/17/2022 4:43:28 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 19 | 19 |
Significados aceitos | 2 | 18 |
Elenco de votos | 1 | 64 |
Votos para o significado | 0.5 | 294 |
Consultas | 27 | 37 |
Consultas para o significado | 14 | 294 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/20/2022 4:01:00 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 20 | 20 |
Significados aceitos | 1 | 19 |
Elenco de votos | 0 | 68 |
Votos para o significado | 0 | 4 |
Consultas | 24 | 45 |
Consultas para o significado | 24 | 4 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/17/2022 1:17:02 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 21 | 21 |
Significados aceitos | 1 | 20 |
Elenco de votos | 0 | 69 |
Votos para o significado | 0 | 5 |
Consultas | 10 | 192 |
Consultas para o significado | 10 | 5 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/12/2022 1:28:39 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 22 | 22 |
Significados aceitos | 1 | 21 |
Elenco de votos | 0 | 70 |
Votos para o significado | 0 | 6 |
Consultas | 7 | 193 |
Consultas para o significado | 7 | 6 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/13/2022 11:26:50 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 23 | 23 |
Significados aceitos | 1 | 9999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 9999999 |
Consultas | 9 | 999999 |
Consultas para o significado | 9 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/18/2022 8:49:12 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 24 | 24 |
Significados aceitos | 1 | 24 |
Elenco de votos | 0 | 73 |
Votos para o significado | 0 | 9 |
Consultas | 12 | 231 |
Consultas para o significado | 12 | 9 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/19/2022 10:53:18 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 25 | 25 |
Significados aceitos | 1 | 25 |
Elenco de votos | 0 | 75 |
Votos para o significado | 0 | 11 |
Consultas | 3 | 267 |
Consultas para o significado | 3 | 11 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 4/13/2022 7:26:06 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 26 | 26 |
Significados aceitos | 1 | 26 |
Elenco de votos | 0 | 76 |
Votos para o significado | 0 | 12 |
Consultas | 16 | 72 |
Consultas para o significado | 16 | 12 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/14/2022 3:36:58 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 27 | 27 |
Significados aceitos | 1 | 27 |
Elenco de votos | 0 | 77 |
Votos para o significado | 0 | 13 |
Consultas | 19 | 150 |
Consultas para o significado | 19 | 13 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/13/2022 8:08:28 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 28 | 28 |
Significados aceitos | 1 | 28 |
Elenco de votos | 3 | 3 |
Votos para o significado | 3 | 14 |
Consultas | 17 | 82 |
Consultas para o significado | 17 | 14 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/18/2022 1:44:05 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 29 | 29 |
Significados aceitos | 1 | 29 |
Elenco de votos | 0 | 78 |
Votos para o significado | 0 | 15 |
Consultas | 77 | 114 |
Consultas para o significado | 77 | 15 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/12/2022 1:21:40 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 30 | 30 |
Significados aceitos | 1 | 30 |
Elenco de votos | 0 | 79 |
Votos para o significado | 0 | 16 |
Consultas | 14 | 73 |
Consultas para o significado | 14 | 16 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 5/18/2022 3:37:34 AM"