Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 1 | 1 |
Significados aceitos | 256 | 1 |
Elenco de votos | 24 | 278 |
Votos para o significado | 0.09 | 267 |
Consultas | 10982 | 1 |
Consultas para o significado | 43 | 267 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 12:41:07 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 2 | 2 |
Significados aceitos | 127 | 3 |
Elenco de votos | 17 | 254 |
Votos para o significado | 0.13 | 232 |
Consultas | 6493 | 3 |
Consultas para o significado | 51 | 232 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 11:27:21 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 3 | 3 |
Significados aceitos | 95 | 2 |
Elenco de votos | 13 | 23 |
Votos para o significado | 0.14 | 225 |
Consultas | 4042 | 2 |
Consultas para o significado | 43 | 225 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 12:13:19 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 4 | 4 |
Significados aceitos | 10 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 0.1 | 999999 |
Consultas | 120 | 999999 |
Consultas para o significado | 12 | 999999 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 11:18:03 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 5 | 5 |
Significados aceitos | 8 | 4 |
Elenco de votos | 3 | 26 |
Votos para o significado | 0.38 | 253 |
Consultas | 530 | 4 |
Consultas para o significado | 66 | 253 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 8:50:20 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 6 | 6 |
Significados aceitos | 6 | 5 |
Elenco de votos | 2 | 42 |
Votos para o significado | 0.33 | 102 |
Consultas | 455 | 5 |
Consultas para o significado | 76 | 102 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 2:32:57 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 7 | 7 |
Significados aceitos | 5 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 251 | 999999 |
Consultas para o significado | 50 | 999999 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 7:52:25 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 8 | 8 |
Significados aceitos | 3 | 7 |
Elenco de votos | 3 | 5 |
Votos para o significado | 1 | 201 |
Consultas | 244 | 12 |
Consultas para o significado | 81 | 201 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 2:04:23 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 9 | 9 |
Significados aceitos | 3 | 8 |
Elenco de votos | 0 | 277 |
Votos para o significado | 0 | 265 |
Consultas | 132 | 8 |
Consultas para o significado | 44 | 265 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 9:08:57 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 10 | 10 |
Significados aceitos | 3 | 9 |
Elenco de votos | 0 | 281 |
Votos para o significado | 0 | 270 |
Consultas | 195 | 13 |
Consultas para o significado | 65 | 270 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 5:13:46 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 11 | 11 |
Significados aceitos | 3 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 56 | 999999 |
Consultas para o significado | 19 | 999999 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 1:02:02 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 12 | 12 |
Significados aceitos | 3 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 112 | 999999 |
Consultas para o significado | 37 | 999999 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 10:11:51 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 13 | 13 |
Significados aceitos | 2 | 10 |
Elenco de votos | 0 | 74 |
Votos para o significado | 0 | 10 |
Consultas | 91 | 17 |
Consultas para o significado | 46 | 10 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 5:14:45 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 14 | 14 |
Significados aceitos | 2 | 11 |
Elenco de votos | 0 | 88 |
Votos para o significado | 0 | 28 |
Consultas | 144 | 194 |
Consultas para o significado | 72 | 28 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 4:13:34 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 15 | 15 |
Significados aceitos | 2 | 12 |
Elenco de votos | 0 | 126 |
Votos para o significado | 0 | 74 |
Consultas | 115 | 30 |
Consultas para o significado | 58 | 74 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 5:39:10 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 16 | 16 |
Significados aceitos | 2 | 13 |
Elenco de votos | 0 | 156 |
Votos para o significado | 0 | 113 |
Consultas | 228 | 33 |
Consultas para o significado | 114 | 113 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 11:03:59 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 17 | 17 |
Significados aceitos | 2 | 14 |
Elenco de votos | 0 | 171 |
Votos para o significado | 0 | 131 |
Consultas | 85 | 20 |
Consultas para o significado | 42 | 131 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/15/2025 11:01:38 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 18 | 18 |
Significados aceitos | 2 | 15 |
Elenco de votos | 0 | 262 |
Votos para o significado | 0 | 244 |
Consultas | 122 | 10 |
Consultas para o significado | 61 | 244 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 5:32:55 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 20 | 20 |
Significados aceitos | 2 | 17 |
Elenco de votos | 2 | 29 |
Votos para o significado | 1 | 271 |
Consultas | 105 | 9 |
Consultas para o significado | 52 | 271 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 5:26:46 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 21 | 21 |
Significados aceitos | 2 | 18 |
Elenco de votos | 1 | 64 |
Votos para o significado | 0.5 | 294 |
Consultas | 60 | 37 |
Consultas para o significado | 30 | 294 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 6:42:24 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 22 | 22 |
Significados aceitos | 1 | 20 |
Elenco de votos | 0 | 69 |
Votos para o significado | 0 | 5 |
Consultas | 26 | 192 |
Consultas para o significado | 26 | 5 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/1/2025 6:32:51 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 23 | 23 |
Significados aceitos | 1 | 9999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 9999999 |
Consultas | 40 | 999999 |
Consultas para o significado | 40 | 999999 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/15/2025 7:35:33 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 24 | 24 |
Significados aceitos | 1 | 24 |
Elenco de votos | 0 | 73 |
Votos para o significado | 0 | 9 |
Consultas | 28 | 231 |
Consultas para o significado | 28 | 9 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 6:23:51 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 25 | 25 |
Significados aceitos | 1 | 25 |
Elenco de votos | 0 | 75 |
Votos para o significado | 0 | 11 |
Consultas | 25 | 267 |
Consultas para o significado | 25 | 11 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 9:52:13 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 26 | 26 |
Significados aceitos | 1 | 26 |
Elenco de votos | 0 | 76 |
Votos para o significado | 0 | 12 |
Consultas | 54 | 72 |
Consultas para o significado | 54 | 12 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 10:21:55 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 27 | 27 |
Significados aceitos | 1 | 27 |
Elenco de votos | 0 | 77 |
Votos para o significado | 0 | 13 |
Consultas | 72 | 150 |
Consultas para o significado | 72 | 13 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/17/2025 3:12:24 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 28 | 28 |
Significados aceitos | 1 | 28 |
Elenco de votos | 3 | 3 |
Votos para o significado | 3 | 14 |
Consultas | 68 | 82 |
Consultas para o significado | 68 | 14 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 6:49:58 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 29 | 29 |
Significados aceitos | 1 | 29 |
Elenco de votos | 0 | 78 |
Votos para o significado | 0 | 15 |
Consultas | 105 | 114 |
Consultas para o significado | 105 | 15 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 5:31:59 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 30 | 30 |
Significados aceitos | 1 | 30 |
Elenco de votos | 0 | 79 |
Votos para o significado | 0 | 16 |
Consultas | 61 | 73 |
Consultas para o significado | 61 | 16 |
Feed + Pdf |
"Estatísticas atualizadas em 1/16/2025 10:59:53 PM"