Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 1 | 1 |
Significados aceitos | 140 | 999999 |
Elenco de votos | 2 | 999999 |
Votos para o significado | 0.01 | 999999 |
Consultas | 3627 | 999999 |
Consultas para o significado | 26 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 6:24:04 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 2 | 2 |
Significados aceitos | 6 | 1 |
Elenco de votos | 0 | 12 |
Votos para o significado | 0 | 1 |
Consultas | 208 | 1 |
Consultas para o significado | 35 | 1 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 2:05:57 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 4 | 4 |
Significados aceitos | 2 | 2 |
Elenco de votos | 4 | 2 |
Votos para o significado | 2 | 12 |
Consultas | 117 | 14 |
Consultas para o significado | 58 | 12 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 7:52:26 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 5 | 5 |
Significados aceitos | 2 | 999999 |
Elenco de votos | 4 | 999999 |
Votos para o significado | 2 | 999999 |
Consultas | 91 | 999999 |
Consultas para o significado | 46 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 1:47:33 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 6 | 6 |
Significados aceitos | 1 | 3 |
Elenco de votos | 171 | 1 |
Votos para o significado | 171 | 2 |
Consultas | 116 | 2 |
Consultas para o significado | 116 | 2 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/30/2023 9:48:22 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 7 | 7 |
Significados aceitos | 1 | 4 |
Elenco de votos | 1 | 5 |
Votos para o significado | 1 | 3 |
Consultas | 37 | 4 |
Consultas para o significado | 37 | 3 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/31/2023 4:13:40 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 8 | 8 |
Significados aceitos | 1 | 5 |
Elenco de votos | 1 | 6 |
Votos para o significado | 1 | 4 |
Consultas | 84 | 3 |
Consultas para o significado | 84 | 4 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/1/2023 10:46:30 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 9 | 9 |
Significados aceitos | 1 | 6 |
Elenco de votos | 0 | 13 |
Votos para o significado | 0 | 5 |
Consultas | 44 | 5 |
Consultas para o significado | 44 | 5 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/31/2023 7:19:10 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 10 | 10 |
Significados aceitos | 1 | 7 |
Elenco de votos | 0 | 14 |
Votos para o significado | 0 | 6 |
Consultas | 37 | 9 |
Consultas para o significado | 37 | 6 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 9:12:22 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 11 | 11 |
Significados aceitos | 1 | 8 |
Elenco de votos | 0 | 15 |
Votos para o significado | 0 | 7 |
Consultas | 41 | 10 |
Consultas para o significado | 41 | 7 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/31/2023 7:28:22 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 12 | 12 |
Significados aceitos | 1 | 9 |
Elenco de votos | 1 | 7 |
Votos para o significado | 1 | 8 |
Consultas | 31 | 11 |
Consultas para o significado | 31 | 8 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/27/2023 6:06:00 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 13 | 13 |
Significados aceitos | 1 | 10 |
Elenco de votos | 2 | 4 |
Votos para o significado | 2 | 9 |
Consultas | 62 | 12 |
Consultas para o significado | 62 | 9 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/31/2023 12:12:21 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 14 | 14 |
Significados aceitos | 1 | 12 |
Elenco de votos | 1 | 9 |
Votos para o significado | 1 | 11 |
Consultas | 94 | 13 |
Consultas para o significado | 94 | 11 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 11:28:13 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 15 | 15 |
Significados aceitos | 1 | 13 |
Elenco de votos | 3 | 3 |
Votos para o significado | 3 | 13 |
Consultas | 50 | 7 |
Consultas para o significado | 50 | 13 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/30/2023 11:07:34 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 16 | 16 |
Significados aceitos | 1 | 15 |
Elenco de votos | 0 | 16 |
Votos para o significado | 0 | 15 |
Consultas | 41 | 15 |
Consultas para o significado | 41 | 15 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/1/2023 9:11:01 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 17 | 17 |
Significados aceitos | 1 | 16 |
Elenco de votos | 0 | 17 |
Votos para o significado | 0 | 16 |
Consultas | 42 | 20 |
Consultas para o significado | 42 | 16 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/1/2023 3:08:40 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 18 | 18 |
Significados aceitos | 1 | 17 |
Elenco de votos | 1 | 11 |
Votos para o significado | 1 | 17 |
Consultas | 60 | 16 |
Consultas para o significado | 60 | 17 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/30/2023 1:32:51 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 19 | 19 |
Significados aceitos | 1 | 9999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 9999999 |
Consultas | 68 | 999999 |
Consultas para o significado | 68 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/1/2023 4:10:16 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 20 | 20 |
Significados aceitos | 1 | 19 |
Elenco de votos | 0 | 19 |
Votos para o significado | 0 | 19 |
Consultas | 30 | 18 |
Consultas para o significado | 30 | 19 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/31/2023 8:52:33 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 21 | 21 |
Significados aceitos | 1 | 20 |
Elenco de votos | 0 | 20 |
Votos para o significado | 0 | 20 |
Consultas | 31 | 19 |
Consultas para o significado | 31 | 20 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/1/2023 11:29:55 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 22 | 22 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 26 | 999999 |
Consultas para o significado | 26 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/25/2023 11:23:18 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 23 | 23 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 41 | 999999 |
Consultas para o significado | 41 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/31/2023 3:09:14 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 24 | 24 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 12 | 999999 |
Consultas para o significado | 12 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/30/2023 11:40:41 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 25 | 25 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 25 | 999999 |
Consultas para o significado | 25 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/31/2023 10:54:48 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 26 | 26 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 15 | 999999 |
Consultas para o significado | 15 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/31/2023 1:44:12 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 27 | 27 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 21 | 999999 |
Consultas para o significado | 21 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/1/2023 8:59:40 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 28 | 28 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 22 | 999999 |
Consultas para o significado | 22 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/24/2023 5:31:54 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 29 | 29 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 19 | 999999 |
Consultas para o significado | 19 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/1/2023 11:24:37 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 30 | 30 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 24 | 999999 |
Consultas para o significado | 24 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/1/2023 8:19:34 PM"