Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 1 | 1 |
Significados aceitos | 140 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 2510 | 999999 |
Consultas para o significado | 18 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/25/2022 12:26:03 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 2 | 2 |
Significados aceitos | 6 | 1 |
Elenco de votos | 0 | 12 |
Votos para o significado | 0 | 1 |
Consultas | 164 | 1 |
Consultas para o significado | 27 | 1 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/18/2022 8:06:55 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 3 | 3 |
Significados aceitos | 2 | 2 |
Elenco de votos | 4 | 2 |
Votos para o significado | 2 | 12 |
Consultas | 97 | 14 |
Consultas para o significado | 48 | 12 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/22/2022 9:38:17 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 4 | 4 |
Significados aceitos | 2 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 54 | 999999 |
Consultas para o significado | 27 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/24/2022 6:43:13 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 5 | 5 |
Significados aceitos | 1 | 3 |
Elenco de votos | 171 | 1 |
Votos para o significado | 171 | 2 |
Consultas | 104 | 2 |
Consultas para o significado | 104 | 2 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/24/2022 4:42:35 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 6 | 6 |
Significados aceitos | 1 | 4 |
Elenco de votos | 1 | 5 |
Votos para o significado | 1 | 3 |
Consultas | 34 | 4 |
Consultas para o significado | 34 | 3 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/19/2022 11:29:57 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 7 | 7 |
Significados aceitos | 1 | 5 |
Elenco de votos | 1 | 6 |
Votos para o significado | 1 | 4 |
Consultas | 79 | 3 |
Consultas para o significado | 79 | 4 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/19/2022 5:12:18 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 8 | 8 |
Significados aceitos | 1 | 6 |
Elenco de votos | 0 | 13 |
Votos para o significado | 0 | 5 |
Consultas | 39 | 5 |
Consultas para o significado | 39 | 5 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/19/2022 5:16:37 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 9 | 9 |
Significados aceitos | 1 | 7 |
Elenco de votos | 0 | 14 |
Votos para o significado | 0 | 6 |
Consultas | 33 | 9 |
Consultas para o significado | 33 | 6 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/18/2022 6:14:31 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 10 | 10 |
Significados aceitos | 1 | 8 |
Elenco de votos | 0 | 15 |
Votos para o significado | 0 | 7 |
Consultas | 37 | 10 |
Consultas para o significado | 37 | 7 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/18/2022 12:29:03 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 11 | 11 |
Significados aceitos | 1 | 9 |
Elenco de votos | 1 | 7 |
Votos para o significado | 1 | 8 |
Consultas | 27 | 11 |
Consultas para o significado | 27 | 8 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/18/2022 7:39:53 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 12 | 12 |
Significados aceitos | 1 | 10 |
Elenco de votos | 2 | 4 |
Votos para o significado | 2 | 9 |
Consultas | 60 | 12 |
Consultas para o significado | 60 | 9 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/19/2022 3:32:56 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 13 | 13 |
Significados aceitos | 1 | 12 |
Elenco de votos | 1 | 9 |
Votos para o significado | 1 | 11 |
Consultas | 92 | 13 |
Consultas para o significado | 92 | 11 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/24/2022 11:39:21 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 14 | 14 |
Significados aceitos | 1 | 13 |
Elenco de votos | 3 | 3 |
Votos para o significado | 3 | 13 |
Consultas | 50 | 7 |
Consultas para o significado | 50 | 13 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/18/2022 12:34:50 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 16 | 16 |
Significados aceitos | 1 | 15 |
Elenco de votos | 0 | 16 |
Votos para o significado | 0 | 15 |
Consultas | 38 | 15 |
Consultas para o significado | 38 | 15 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/22/2022 10:31:11 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 17 | 17 |
Significados aceitos | 1 | 16 |
Elenco de votos | 0 | 17 |
Votos para o significado | 0 | 16 |
Consultas | 39 | 20 |
Consultas para o significado | 39 | 16 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/18/2022 9:08:45 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 18 | 18 |
Significados aceitos | 1 | 17 |
Elenco de votos | 1 | 11 |
Votos para o significado | 1 | 17 |
Consultas | 50 | 16 |
Consultas para o significado | 50 | 17 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/23/2022 2:57:55 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 19 | 19 |
Significados aceitos | 1 | 9999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 9999999 |
Consultas | 42 | 999999 |
Consultas para o significado | 42 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/24/2022 10:45:07 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 20 | 20 |
Significados aceitos | 1 | 19 |
Elenco de votos | 0 | 19 |
Votos para o significado | 0 | 19 |
Consultas | 18 | 18 |
Consultas para o significado | 18 | 19 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/19/2022 6:40:44 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 21 | 21 |
Significados aceitos | 1 | 20 |
Elenco de votos | 0 | 20 |
Votos para o significado | 0 | 20 |
Consultas | 23 | 19 |
Consultas para o significado | 23 | 20 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/19/2022 9:20:33 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 22 | 22 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 25 | 999999 |
Consultas para o significado | 25 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/22/2022 5:32:55 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 23 | 23 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 33 | 999999 |
Consultas para o significado | 33 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/18/2022 7:01:37 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 24 | 24 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 12 | 999999 |
Consultas para o significado | 12 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/19/2022 10:56:58 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 25 | 25 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 21 | 999999 |
Consultas para o significado | 21 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/19/2022 1:40:27 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 26 | 26 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 15 | 999999 |
Consultas para o significado | 15 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/19/2022 9:05:01 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 27 | 27 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 17 | 999999 |
Consultas para o significado | 17 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/18/2022 3:47:18 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 28 | 28 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 19 | 999999 |
Consultas para o significado | 19 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/19/2022 3:11:10 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 29 | 29 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 18 | 999999 |
Consultas para o significado | 18 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/22/2022 10:59:31 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 30 | 30 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 19 | 999999 |
Consultas para o significado | 19 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 6/18/2022 10:47:29 AM"