Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 1 | 1 |
Significados aceitos | 136 | 999999 |
Elenco de votos | 4 | 999999 |
Votos para o significado | 0.03 | 999999 |
Consultas | 2804 | 999999 |
Consultas para o significado | 21 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 6:12:51 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 2 | 2 |
Significados aceitos | 8 | 999999 |
Elenco de votos | 3 | 999999 |
Votos para o significado | 0.38 | 999999 |
Consultas | 140 | 999999 |
Consultas para o significado | 18 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 3:39:11 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 3 | 3 |
Significados aceitos | 6 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 90 | 999999 |
Consultas para o significado | 15 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 1:34:37 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 5 | 5 |
Significados aceitos | 2 | 999999 |
Elenco de votos | 2 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 75 | 999999 |
Consultas para o significado | 38 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/1/2023 4:53:14 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 6 | 6 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 23 | 999999 |
Consultas para o significado | 23 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/31/2023 4:58:39 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 7 | 7 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 3 | 999999 |
Votos para o significado | 3 | 999999 |
Consultas | 50 | 999999 |
Consultas para o significado | 50 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/24/2023 3:05:44 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 8 | 8 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 34 | 999999 |
Consultas para o significado | 34 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/24/2023 5:31:05 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 9 | 9 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 21 | 999999 |
Consultas para o significado | 21 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 12:24:53 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 10 | 10 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 28 | 999999 |
Consultas para o significado | 28 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/27/2023 7:22:19 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 11 | 11 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 24 | 999999 |
Consultas para o significado | 24 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 11:06:25 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 12 | 12 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 22 | 999999 |
Consultas para o significado | 22 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 1:25:29 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 13 | 13 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 17 | 999999 |
Consultas para o significado | 17 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/28/2023 12:30:35 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 14 | 14 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 25 | 999999 |
Consultas para o significado | 25 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/31/2023 6:42:19 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 15 | 15 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 5 | 999999 |
Votos para o significado | 5 | 999999 |
Consultas | 71 | 999999 |
Consultas para o significado | 71 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 4:35:59 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 16 | 16 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 24 | 999999 |
Consultas para o significado | 24 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/26/2023 11:17:16 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 17 | 17 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 17 | 999999 |
Consultas para o significado | 17 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/1/2023 10:03:15 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 18 | 18 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 16 | 999999 |
Consultas para o significado | 16 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/1/2023 5:39:34 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 19 | 19 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 39 | 999999 |
Consultas para o significado | 39 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/1/2023 3:31:38 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 20 | 20 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 14 | 999999 |
Consultas para o significado | 14 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/26/2023 12:30:20 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 21 | 21 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 12 | 999999 |
Consultas para o significado | 12 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 3:54:40 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 22 | 22 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 2 | 999999 |
Votos para o significado | 2 | 999999 |
Consultas | 78 | 999999 |
Consultas para o significado | 78 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/30/2023 8:28:54 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 23 | 23 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 39 | 999999 |
Consultas para o significado | 39 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/28/2023 6:57:59 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 24 | 24 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 13 | 999999 |
Consultas para o significado | 13 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/30/2023 1:59:31 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 25 | 25 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 34 | 999999 |
Consultas para o significado | 34 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/25/2023 4:11:10 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 26 | 26 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 2 | 999999 |
Votos para o significado | 2 | 999999 |
Consultas | 18 | 999999 |
Consultas para o significado | 18 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 3:06:07 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 27 | 27 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 13 | 999999 |
Consultas para o significado | 13 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/27/2023 6:59:38 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 28 | 28 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 13 | 999999 |
Consultas para o significado | 13 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 1:30:57 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 29 | 29 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 3 | 999999 |
Votos para o significado | 3 | 999999 |
Consultas | 35 | 999999 |
Consultas para o significado | 35 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/30/2023 10:06:08 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 30 | 30 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 25 | 999999 |
Consultas para o significado | 25 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 2:31:03 PM"