Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 1 | 1 |
Significados aceitos | 141 | 999999 |
Elenco de votos | 5 | 999999 |
Votos para o significado | 0.04 | 999999 |
Consultas | 4368 | 999999 |
Consultas para o significado | 31 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 7:56:58 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 2 | 2 |
Significados aceitos | 10 | 999999 |
Elenco de votos | 3 | 999999 |
Votos para o significado | 0.3 | 999999 |
Consultas | 321 | 999999 |
Consultas para o significado | 32 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/1/2023 2:05:44 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 3 | 3 |
Significados aceitos | 2 | 999999 |
Elenco de votos | 12 | 999999 |
Votos para o significado | 6 | 999999 |
Consultas | 147 | 999999 |
Consultas para o significado | 74 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/31/2023 2:14:21 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 5 | 5 |
Significados aceitos | 2 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 84 | 999999 |
Consultas para o significado | 42 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 1:07:26 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 6 | 6 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 45 | 999999 |
Consultas para o significado | 45 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/31/2023 7:10:39 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 7 | 7 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 24 | 999999 |
Consultas para o significado | 24 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/1/2023 10:39:16 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 8 | 8 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 20 | 999999 |
Consultas para o significado | 20 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/30/2023 10:31:44 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 9 | 9 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 38 | 999999 |
Consultas para o significado | 38 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 2:23:55 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 10 | 10 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 44 | 999999 |
Consultas para o significado | 44 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/26/2023 9:02:18 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 11 | 11 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 29 | 999999 |
Consultas para o significado | 29 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 6:27:53 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 12 | 12 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 35 | 999999 |
Consultas para o significado | 35 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/30/2023 7:04:05 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 13 | 13 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 3 | 999999 |
Votos para o significado | 3 | 999999 |
Consultas | 54 | 999999 |
Consultas para o significado | 54 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/27/2023 3:21:18 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 14 | 14 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 21 | 999999 |
Consultas para o significado | 21 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/27/2023 6:37:03 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 15 | 15 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 2 | 999999 |
Votos para o significado | 2 | 999999 |
Consultas | 53 | 999999 |
Consultas para o significado | 53 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/30/2023 9:30:12 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 16 | 16 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 47 | 999999 |
Consultas para o significado | 47 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 7:57:54 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 17 | 17 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 3 | 999999 |
Votos para o significado | 3 | 999999 |
Consultas | 53 | 999999 |
Consultas para o significado | 53 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 1:31:34 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 18 | 18 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 42 | 999999 |
Consultas para o significado | 42 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 1:00:17 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 19 | 19 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 5 | 999999 |
Votos para o significado | 5 | 999999 |
Consultas | 40 | 999999 |
Consultas para o significado | 40 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/31/2023 3:33:09 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 20 | 20 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 20 | 999999 |
Consultas para o significado | 20 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/24/2023 4:44:56 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 21 | 21 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 2 | 999999 |
Votos para o significado | 2 | 999999 |
Consultas | 45 | 999999 |
Consultas para o significado | 45 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/1/2023 5:27:26 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 22 | 22 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 26 | 999999 |
Consultas para o significado | 26 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 7:55:53 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 23 | 23 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 1 | 999999 |
Consultas para o significado | 1 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 9/1/2022 7:30:21 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 24 | 24 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 42 | 999999 |
Consultas para o significado | 42 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/28/2023 7:06:11 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 25 | 25 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 22 | 999999 |
Consultas para o significado | 22 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/25/2023 10:25:33 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 26 | 26 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 2 | 999999 |
Votos para o significado | 2 | 999999 |
Consultas | 32 | 999999 |
Consultas para o significado | 32 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/1/2023 5:06:39 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 27 | 27 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 28 | 999999 |
Consultas para o significado | 28 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/30/2023 3:30:17 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 28 | 28 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 46 | 999999 |
Consultas para o significado | 46 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/29/2023 4:23:57 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 29 | 29 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 37 | 999999 |
Consultas para o significado | 37 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/2/2023 1:50:57 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 30 | 30 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 15 | 999999 |
Consultas para o significado | 15 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/27/2023 1:52:57 AM"