Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 1 | 1 |
Significados aceitos | 120 | 1 |
Elenco de votos | 4 | 34 |
Votos para o significado | 0.03 | 9 |
Consultas | 565 | 1 |
Consultas para o significado | 5 | 9 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/21/2021 8:30:25 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 2 | 2 |
Significados aceitos | 12 | 2 |
Elenco de votos | 0 | 52 |
Votos para o significado | 0 | 42 |
Consultas | 107 | 2 |
Consultas para o significado | 9 | 42 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/21/2021 12:48:37 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 3 | 3 |
Significados aceitos | 2 | 3 |
Elenco de votos | 3 | 9 |
Votos para o significado | 1.5 | 26 |
Consultas | 25 | 10 |
Consultas para o significado | 12 | 26 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/18/2021 6:05:48 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 4 | 4 |
Significados aceitos | 2 | 4 |
Elenco de votos | 7 | 4 |
Votos para o significado | 3.5 | 43 |
Consultas | 29 | 7 |
Consultas para o significado | 14 | 43 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/21/2021 12:50:16 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 5 | 5 |
Significados aceitos | 2 | 5 |
Elenco de votos | 0 | 72 |
Votos para o significado | 0 | 72 |
Consultas | 14 | 21 |
Consultas para o significado | 7 | 72 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/19/2021 10:56:33 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 6 | 6 |
Significados aceitos | 2 | 9999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 9999999 |
Consultas | 11 | 999999 |
Consultas para o significado | 6 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/21/2021 2:03:07 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 7 | 7 |
Significados aceitos | 2 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 7 | 999999 |
Consultas para o significado | 4 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/19/2021 2:00:12 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 8 | 8 |
Significados aceitos | 1 | 6 |
Elenco de votos | 0 | 27 |
Votos para o significado | 0 | 1 |
Consultas | 5 | 61 |
Consultas para o significado | 5 | 1 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/19/2021 10:47:05 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 9 | 9 |
Significados aceitos | 1 | 7 |
Elenco de votos | 0 | 28 |
Votos para o significado | 0 | 2 |
Consultas | 11 | 26 |
Consultas para o significado | 11 | 2 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/13/2021 2:28:48 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 10 | 10 |
Significados aceitos | 1 | 8 |
Elenco de votos | 0 | 29 |
Votos para o significado | 0 | 3 |
Consultas | 3 | 81 |
Consultas para o significado | 3 | 3 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/19/2021 2:50:21 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 11 | 11 |
Significados aceitos | 1 | 9 |
Elenco de votos | 0 | 30 |
Votos para o significado | 0 | 4 |
Consultas | 5 | 62 |
Consultas para o significado | 5 | 4 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/21/2021 2:03:09 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 12 | 12 |
Significados aceitos | 1 | 10 |
Elenco de votos | 3 | 8 |
Votos para o significado | 3 | 5 |
Consultas | 4 | 71 |
Consultas para o significado | 4 | 5 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/19/2021 4:10:20 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 13 | 13 |
Significados aceitos | 1 | 11 |
Elenco de votos | 0 | 31 |
Votos para o significado | 0 | 6 |
Consultas | 7 | 63 |
Consultas para o significado | 7 | 6 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/18/2021 1:41:17 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 14 | 14 |
Significados aceitos | 1 | 12 |
Elenco de votos | 0 | 32 |
Votos para o significado | 0 | 7 |
Consultas | 5 | 64 |
Consultas para o significado | 5 | 7 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/19/2021 7:04:12 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 15 | 15 |
Significados aceitos | 1 | 13 |
Elenco de votos | 0 | 33 |
Votos para o significado | 0 | 8 |
Consultas | 7 | 43 |
Consultas para o significado | 7 | 8 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/21/2021 5:25:40 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 16 | 16 |
Significados aceitos | 1 | 14 |
Elenco de votos | 0 | 35 |
Votos para o significado | 0 | 10 |
Consultas | 4 | 72 |
Consultas para o significado | 4 | 10 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/19/2021 4:34:51 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 17 | 17 |
Significados aceitos | 1 | 15 |
Elenco de votos | 1 | 13 |
Votos para o significado | 1 | 11 |
Consultas | 6 | 52 |
Consultas para o significado | 6 | 11 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/18/2021 8:19:34 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 18 | 18 |
Significados aceitos | 1 | 16 |
Elenco de votos | 1 | 14 |
Votos para o significado | 1 | 12 |
Consultas | 9 | 29 |
Consultas para o significado | 9 | 12 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/19/2021 9:54:05 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 19 | 19 |
Significados aceitos | 1 | 17 |
Elenco de votos | 0 | 36 |
Votos para o significado | 0 | 13 |
Consultas | 4 | 73 |
Consultas para o significado | 4 | 13 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/18/2021 8:21:12 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 20 | 20 |
Significados aceitos | 1 | 18 |
Elenco de votos | 0 | 37 |
Votos para o significado | 0 | 14 |
Consultas | 4 | 74 |
Consultas para o significado | 4 | 14 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/19/2021 10:30:49 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 21 | 21 |
Significados aceitos | 1 | 19 |
Elenco de votos | 0 | 38 |
Votos para o significado | 0 | 15 |
Consultas | 5 | 65 |
Consultas para o significado | 5 | 15 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/18/2021 6:33:36 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 22 | 22 |
Significados aceitos | 1 | 20 |
Elenco de votos | 0 | 39 |
Votos para o significado | 0 | 16 |
Consultas | 5 | 75 |
Consultas para o significado | 5 | 16 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/18/2021 12:23:15 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 23 | 23 |
Significados aceitos | 1 | 21 |
Elenco de votos | 0 | 40 |
Votos para o significado | 0 | 17 |
Consultas | 4 | 76 |
Consultas para o significado | 4 | 17 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/13/2021 3:09:10 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 24 | 24 |
Significados aceitos | 1 | 23 |
Elenco de votos | 1 | 15 |
Votos para o significado | 1 | 19 |
Consultas | 48 | 4 |
Consultas para o significado | 48 | 19 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/18/2021 10:37:57 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 25 | 25 |
Significados aceitos | 1 | 24 |
Elenco de votos | 1 | 16 |
Votos para o significado | 1 | 20 |
Consultas | 8 | 44 |
Consultas para o significado | 8 | 20 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/20/2021 5:14:58 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 26 | 26 |
Significados aceitos | 1 | 25 |
Elenco de votos | 0 | 42 |
Votos para o significado | 0 | 21 |
Consultas | 3 | 84 |
Consultas para o significado | 3 | 21 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/18/2021 2:28:15 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 27 | 27 |
Significados aceitos | 1 | 26 |
Elenco de votos | 0 | 43 |
Votos para o significado | 0 | 22 |
Consultas | 2 | 85 |
Consultas para o significado | 2 | 22 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/19/2021 7:35:30 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 28 | 28 |
Significados aceitos | 1 | 27 |
Elenco de votos | 1 | 17 |
Votos para o significado | 1 | 23 |
Consultas | 2 | 86 |
Consultas para o significado | 2 | 23 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/18/2021 8:29:41 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 29 | 29 |
Significados aceitos | 1 | 28 |
Elenco de votos | 0 | 44 |
Votos para o significado | 0 | 24 |
Consultas | 2 | 87 |
Consultas para o significado | 2 | 24 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/14/2021 1:43:10 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 30 | 30 |
Significados aceitos | 1 | 29 |
Elenco de votos | 0 | 45 |
Votos para o significado | 0 | 25 |
Consultas | 4 | 77 |
Consultas para o significado | 4 | 25 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 1/19/2021 2:56:55 AM"