Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 1 | 1 |
Significados aceitos | 75 | 999999 |
Elenco de votos | 2 | 999999 |
Votos para o significado | 0.03 | 999999 |
Consultas | 2139 | 999999 |
Consultas para o significado | 29 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/30/2023 9:32:32 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 3 | 3 |
Significados aceitos | 1 | 1 |
Elenco de votos | 1 | 2 |
Votos para o significado | 1 | 1 |
Consultas | 141 | 1 |
Consultas para o significado | 141 | 1 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/22/2023 6:30:20 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 4 | 4 |
Significados aceitos | 1 | 2 |
Elenco de votos | 0 | 5 |
Votos para o significado | 0 | 2 |
Consultas | 102 | 8 |
Consultas para o significado | 102 | 2 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/28/2023 10:52:45 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 5 | 5 |
Significados aceitos | 1 | 3 |
Elenco de votos | 1 | 3 |
Votos para o significado | 1 | 3 |
Consultas | 70 | 3 |
Consultas para o significado | 70 | 3 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/25/2023 1:11:14 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 6 | 6 |
Significados aceitos | 1 | 4 |
Elenco de votos | 0 | 6 |
Votos para o significado | 0 | 4 |
Consultas | 65 | 4 |
Consultas para o significado | 65 | 4 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/30/2023 12:11:25 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 7 | 7 |
Significados aceitos | 1 | 6 |
Elenco de votos | 0 | 8 |
Votos para o significado | 0 | 6 |
Consultas | 8 | 5 |
Consultas para o significado | 8 | 6 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/6/2018 8:26:38 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 8 | 8 |
Significados aceitos | 1 | 7 |
Elenco de votos | 0 | 9 |
Votos para o significado | 0 | 7 |
Consultas | 89 | 2 |
Consultas para o significado | 89 | 7 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/28/2023 8:52:42 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 9 | 9 |
Significados aceitos | 1 | 8 |
Elenco de votos | 1 | 4 |
Votos para o significado | 1 | 8 |
Consultas | 100 | 6 |
Consultas para o significado | 100 | 8 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/22/2023 11:37:07 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 10 | 10 |
Significados aceitos | 1 | 9 |
Elenco de votos | 0 | 10 |
Votos para o significado | 0 | 9 |
Consultas | 72 | 7 |
Consultas para o significado | 72 | 9 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/22/2023 10:13:10 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 12 | 12 |
Significados aceitos | 1 | 11 |
Elenco de votos | 2 | 1 |
Votos para o significado | 2 | 11 |
Consultas | 68 | 9 |
Consultas para o significado | 68 | 11 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/28/2023 8:09:15 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 13 | 13 |
Significados aceitos | 1 | 12 |
Elenco de votos | 0 | 12 |
Votos para o significado | 0 | 12 |
Consultas | 46 | 11 |
Consultas para o significado | 46 | 12 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/30/2023 2:53:04 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 14 | 14 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 25 | 999999 |
Consultas para o significado | 25 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/24/2023 10:46:23 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 15 | 15 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 55 | 999999 |
Consultas para o significado | 55 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/30/2023 4:43:01 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 16 | 16 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 36 | 999999 |
Consultas para o significado | 36 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/23/2023 3:09:48 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 17 | 17 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 39 | 999999 |
Consultas para o significado | 39 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/21/2023 12:50:24 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 18 | 18 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 12 | 999999 |
Consultas para o significado | 12 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/30/2023 10:05:00 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 19 | 19 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 18 | 999999 |
Consultas para o significado | 18 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/26/2023 5:43:21 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 20 | 20 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 16 | 999999 |
Consultas para o significado | 16 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/25/2023 8:02:05 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 21 | 21 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 32 | 999999 |
Consultas para o significado | 32 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/26/2023 7:30:48 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 22 | 22 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 29 | 999999 |
Consultas para o significado | 29 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/26/2023 12:57:40 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 23 | 23 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 1 | 999999 |
Votos para o significado | 1 | 999999 |
Consultas | 32 | 999999 |
Consultas para o significado | 32 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/30/2023 2:05:40 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 24 | 24 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 41 | 999999 |
Consultas para o significado | 41 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/27/2023 12:19:34 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 25 | 25 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 29 | 999999 |
Consultas para o significado | 29 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/29/2023 3:45:48 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 26 | 26 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 37 | 999999 |
Consultas para o significado | 37 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/24/2023 12:24:49 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 27 | 27 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 43 | 999999 |
Consultas para o significado | 43 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/25/2023 8:27:36 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 28 | 28 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 35 | 999999 |
Consultas para o significado | 35 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/28/2023 10:53:11 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 29 | 29 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 44 | 999999 |
Consultas para o significado | 44 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/20/2023 11:09:53 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 30 | 30 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 58 | 999999 |
Consultas para o significado | 58 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 11/24/2023 8:31:24 PM"