Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 1 | 1 |
Significados aceitos | 75 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 1138 | 999999 |
Consultas para o significado | 15 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/10/2022 12:29:01 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 3 | 3 |
Significados aceitos | 1 | 1 |
Elenco de votos | 1 | 2 |
Votos para o significado | 1 | 1 |
Consultas | 117 | 1 |
Consultas para o significado | 117 | 1 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/8/2022 8:21:35 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 4 | 4 |
Significados aceitos | 1 | 2 |
Elenco de votos | 0 | 5 |
Votos para o significado | 0 | 2 |
Consultas | 70 | 8 |
Consultas para o significado | 70 | 2 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/8/2022 8:52:14 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 5 | 5 |
Significados aceitos | 1 | 3 |
Elenco de votos | 1 | 3 |
Votos para o significado | 1 | 3 |
Consultas | 57 | 3 |
Consultas para o significado | 57 | 3 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/9/2022 5:59:08 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 6 | 6 |
Significados aceitos | 1 | 4 |
Elenco de votos | 0 | 6 |
Votos para o significado | 0 | 4 |
Consultas | 43 | 4 |
Consultas para o significado | 43 | 4 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/4/2022 6:28:36 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 7 | 7 |
Significados aceitos | 1 | 6 |
Elenco de votos | 0 | 8 |
Votos para o significado | 0 | 6 |
Consultas | 8 | 5 |
Consultas para o significado | 8 | 6 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 2/6/2018 8:26:38 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 8 | 8 |
Significados aceitos | 1 | 7 |
Elenco de votos | 0 | 9 |
Votos para o significado | 0 | 7 |
Consultas | 51 | 2 |
Consultas para o significado | 51 | 7 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/10/2022 4:41:11 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 9 | 9 |
Significados aceitos | 1 | 8 |
Elenco de votos | 1 | 4 |
Votos para o significado | 1 | 8 |
Consultas | 71 | 6 |
Consultas para o significado | 71 | 8 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/10/2022 12:18:20 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 10 | 10 |
Significados aceitos | 1 | 9 |
Elenco de votos | 0 | 10 |
Votos para o significado | 0 | 9 |
Consultas | 62 | 7 |
Consultas para o significado | 62 | 9 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/9/2022 3:33:01 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 12 | 12 |
Significados aceitos | 1 | 11 |
Elenco de votos | 2 | 1 |
Votos para o significado | 2 | 11 |
Consultas | 58 | 9 |
Consultas para o significado | 58 | 11 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/10/2022 2:23:12 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 13 | 13 |
Significados aceitos | 1 | 12 |
Elenco de votos | 0 | 12 |
Votos para o significado | 0 | 12 |
Consultas | 26 | 11 |
Consultas para o significado | 26 | 12 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/9/2022 2:24:06 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 14 | 14 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 16 | 999999 |
Consultas para o significado | 16 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/10/2022 11:21:30 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 15 | 15 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 36 | 999999 |
Consultas para o significado | 36 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/9/2022 2:21:09 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 16 | 16 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 25 | 999999 |
Consultas para o significado | 25 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/5/2022 12:30:35 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 17 | 17 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 20 | 999999 |
Consultas para o significado | 20 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/9/2022 7:14:41 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 18 | 18 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 5 | 999999 |
Consultas para o significado | 5 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/6/2022 9:58:44 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 19 | 19 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 14 | 999999 |
Consultas para o significado | 14 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/9/2022 8:13:17 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 20 | 20 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 11 | 999999 |
Consultas para o significado | 11 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/3/2022 4:12:00 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 21 | 21 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 14 | 999999 |
Consultas para o significado | 14 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/7/2022 8:48:05 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 22 | 22 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 15 | 999999 |
Consultas para o significado | 15 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/10/2022 1:36:05 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 23 | 23 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 12 | 999999 |
Consultas para o significado | 12 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/5/2022 7:09:58 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 24 | 24 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 22 | 999999 |
Consultas para o significado | 22 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/10/2022 3:20:23 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 25 | 25 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 21 | 999999 |
Consultas para o significado | 21 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/9/2022 2:04:42 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 26 | 26 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 13 | 999999 |
Consultas para o significado | 13 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/10/2022 2:45:58 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 27 | 27 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 22 | 999999 |
Consultas para o significado | 22 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/3/2022 12:15:00 PM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 28 | 28 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 25 | 999999 |
Consultas para o significado | 25 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/9/2022 9:52:31 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 29 | 29 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 35 | 999999 |
Consultas para o significado | 35 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/10/2022 3:00:09 AM"
Valor | Posição | |
---|---|---|
Posição | 30 | 30 |
Significados aceitos | 1 | 999999 |
Elenco de votos | 0 | 999999 |
Votos para o significado | 0 | 999999 |
Consultas | 36 | 999999 |
Consultas para o significado | 36 | 999999 |
Feed + Pdf | ![]() | ![]() |
"Estatísticas atualizadas em 8/10/2022 7:00:25 AM"